Fatturato e statistiche
Questo addon al momento non è prenotabile. Non compare tra le scelte nell'Addon Store, e nell'amministrazione non esiste una pagina dedicata "Statistiche".
Analisi dettagliate torneranno come addon a parte, con funzionalità decisamente più ampie di quanto pianificato in precedenza. Non c'è ancora una data per questo.
Dove trovi i tuoi numeri fino ad allora
| Domanda | Dove sta la risposta |
|---|---|
| Quanto erano pieni i miei appuntamenti? | Card dell'occupazione sulla Panoramica, periodo di 7, 30 o 90 giorni, con confronto al periodo precedente |
| Cosa è arrivato di fatturato? | Card del fatturato sulla Panoramica, con andamento e confronto al periodo precedente |
| Quali singoli pagamenti ci sono stati? | Transazioni, con filtri e dettagli per ogni operazione |
| Quante prenotazioni ho questo mese? | Striscia del contingente sulla Panoramica e Impostazioni → Piano e fatturazione |
| Quali fatture sono ancora aperte? | Fatture, con stato per ogni fattura |
| Quanto guadagno come trainer? | Le mie finanze, visibile solo per i trainer |
| Com'era l'occupazione di un singolo appuntamento? | Stato delle prenotazioni all'appuntamento nel Calendario |
Cosa misura esattamente ogni numero sulla Panoramica è spiegato in I numeri sulla Panoramica.
Analizzare i dati fuori da Bookicorn
Se vuoi elaborare i tuoi numeri in un foglio di calcolo o insieme al tuo commercialista, oggi la strada passa dalla contabilità:
- Fatture in PDF, singole o raggruppate
- L'addon DATEV-Export fornisce un file in formato DATEV per il tuo commercialista