Einfache, faire Preise
Keine versteckten Gebühren. Keine Marketplace-Provisionen. Keine langen Vertragsbindungen.
Detaillierter Vergleich
Alle Features im Überblick
| Feature | Early Bird | Enterprise |
|---|---|---|
| Kurse | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Trainer | Bis zu 3 | Unbegrenzt |
| Standorte | 1 | Unbegrenzt |
| Kunden/Members | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Online-Zahlungen | ||
| Credit-System | ||
| Wartelisten | ||
| QR Check-In | ||
| E-Mail-Benachrichtigungen | ||
| Analytics Dashboard | ||
| Widget Builder | ||
| Custom Branding | ||
| White-Label App | — | |
| API Zugang | — | |
| Priority Support | — | |
| Dedizierter Account Manager | — |
Was bei uns NICHT dabei ist
0%
Transaktionsgebühren
Wir nehmen keinen Anteil an deinen Buchungen
0
Monate Mindestlaufzeit
Monatlich kündbar, keine Vertragsbindung
0€
Setup-Gebühren
Keine einmaligen Einrichtungskosten
Häufige Fragen zu Preisen
Noch Fragen?
Wir nehmen 0% Provision auf deine Buchungen im Early Bird Tarif. Es fallen lediglich die Standard-Transaktionsgebuhren des Zahlungsanbieters (z.B. Stripe) an.